تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | فرن موقد بوجي | قوة الموقد: | 1840 كيلو واط |
---|---|---|---|
البعد (l * w * h): | 3300 × 1900 × 2300 مم | أقصى درجة حرارة العمل: | 900 درجة مئوية |
حجم الموقد: | 3600 × 2300 × 2800 مم | رقم المنطقة: | 4 مناطق |
تسليط الضوء: | فرن المقاومة الكهربائية,وفرن توفير الطاقة |
تطبيق
يستخدم فرن موقد الغاز الذي يعمل بالغاز بشكل أساسي للمعالجة الحرارية للأجزاء المعدنية.فرن الغاز هو
يستخدم خصيصًا للمعالجة الحرارية للأجزاء المعدنية الكبيرة.يقلل استخدام الغاز الطبيعي من التشغيل الكلي
تكلفة الفرن.
المؤشرات الفنية الاساسية
رقم. | غرض | المعايير الفنية |
1 | ضغط الغاز قبل الفرن | ≤1 كجم |
2 | الوقود | غاز طبيعي |
3 | وقود غازات القيمة الحرارية | حوالي 21000 كيلو كالوري لتر / م 3 |
4 | منطقة التدفئة | 4 مناطق |
5 | أقصى درجة حرارة | 900 درجة مئوية (درجة الحرارة العادية المستخدمة 750 درجة مئوية) |
6 | قدرة التحميل | حوالي 34 طن / فرن |
7 | دقة قياس درجة الحرارة | ± 2 ℃ |
8 | استهلاك الغاز |
72 م 3 / ساعة (بناءً على قدرة التحميل 34 طنًا ، وسرعة ارتفاع درجة الحرارة 150 درجة / ساعة) |
9 | أنبوب الغاز قبل الفرن | تدفق الغاز 80 م 3 / ساعة |
10 | استهلاك الهواء | 2500 م 3 / ساعة |
11 | توحيد درجة الحرارة | ± 15 ℃ |
12 | حجم العمل الفعال | 3300 × 1900 × 2300 مم (العمق × الارتفاع × العرض) |
13 | حجم الموقد |
3600 × 2300 × 2800 مم (العمق × الارتفاع × العرض) (الارتفاع يشمل الدعم الأساسي) |
14 | كمية وطراز الموقد | 8pcs / 230KW ، موقد لهب مباشر ، على الجزء السفلي من جانب الفرن |
15 | طريقة التحكم في درجة الحرارة | تنظيم PID + التحكم بشاشة اللمس PLC (سيمنز) |
16 | أقصى سرعة ارتفاع درجة الحرارة | 60-150 ℃ / ساعة ، قابل للتعديل |
17 | درجة حرارة الهواء سخن | 100-150 درجة مئوية (درجة حرارة الفرن أعلى من 800 درجة مئوية) |
18 | بطانة الفرن | هيكل كتلة ضغط عالي الجودة مقاوم للحرارة ، مثبت بواسطة الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
19 | جهد التشغيل |
415 فولت ، 3 مراحل ، 4 أسلاك ؛ 220 فولت ، مرحلتين ، 50 هرتز |
20 | طريقة فتح باب الفرن | باب الفرن مثبت على العربة |
21 | طريقة ختم باب الفرن | مختومة بمجموعتين من قضيب الدفع الكهربائي |
22 | قوة القيادة بوجي | 7.5KW آلية قيادة ضرس سلسلة بمحركات ، سرعة 6-8m / min |
23 | طريقة الختم الجانبي للفرن | مختومة بمجموعتين من قضيب الدفع الكهربائي |
24 | طريقة الختم الخلفي للفرن | مختومة بقطعة قطن مضغوطة زنبركية |
25 | مؤشر الاستهلاك | كفاءة الحرارة عند التحميل الكامل 40٪ |
إعدادات
رقم. | غرض | أصل |
1 | تحكم في درجة الحرارة | Guolong ، شنغهاي |
2 | SCR | Weisite ، جيانغسو |
3 | حارق | سينو ، قوانغتشو |
4 | مواد الحفاظ على الحرارة | ميني ، شاندونغ |
5 | مادة حرارية | ييشينغ ، جيانغسو |
6 | المخفض | Huibang ، تشانغتشو ، الصين |
7 | المكونات الكهربائية | ديليكسي |
8 | لوحة وجه بوجي | جياندا ، شينغهوا ، الصين |
ملاحظات: يمكن أن تكون العلامات التجارية الخاصة بمكونات أفران موقد الدعامات متوافقة مع متطلبات العميل.
اتصل شخص: Ms. Ruth
الهاتف :: +0086 15305299442